【走进宿松 产业结构】
初步核算,2021年全县实现地区生产总值(GDP)254.3亿元,按可比价格计算,比上年增长6%。分产业看,第一产业增加值52.7亿元,增长6.6%;第二产业增加值97.7亿元,增长2.1%;第三产业增加值103.9亿元,增长9.3%。三次产业结构由上年的20.6:39.7:39.7调整为20.7:38.5:40.8,其中工业增加值占GDP比重为30.8%。
2021年全县生产总值(GDP)及增长速度
单位:亿元
指标 | 绝对数 | 比上年增长(%) |
地区生产总值 | 254.3 | 6 |
其中:第一产业[2] | 52.7 | 6.6 |
第二产业 | 97.7 | 2.1 |
第三产业 | 103.9 | 9.3 |
其中:农林牧渔业 | 53.2 | 6.6 |
工业 | 78.2 | 0.4 |
建筑业 | 19.5 | 10 |
批发和零售业 | 20.1 | 14.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.8 | 6.9 |
住宿和餐饮业 | 3.7 | 11.8 |
金融业 | 8.1 | 10.6 |
房地产业 | 17.5 | 2.9 |
其他营利性服务业 | 20.6 | 10.7 |
其他非营利性服务业 | 26.5 | 9.1 |
责任编辑:姚翠兰
