宿松县2025年10月份生活无着人员社会救助公示表
| 宿松县2025年生活无着人员社会救助公示表 | ||||||
| 实际救助(根据实际情况应救尽救) | 累计使用资金(万元) | |||||
| 月份 | 小计(人次) | 其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | |||
| 人次 | 人天次 | 人次 | ||||
| 1月 | 28 | 28 | 89 | 0 | 2.3 | |
| 2月 | 59 | 59 | 184 | 0 | 7.2 | |
| 3月 | 100 | 100 | 294 | 0 | 12.1 | |
| 4月 | 115 | 115 | 340 | 0 | 18.2 | |
| 5月 | 112 | 112 | 362 | 0 | 21.5 | |
| 6月 | 141 | 139 | 436 | 2 | 26.5 | |
| 7月 | 150 | 147 | 466 | 3 | 30.2 | |
| 8月 | 165 | 162 | 533 | 3 | 35.2 | |
| 9月 | 180 | 176 | 582 | 4 | 39.6 | |
| 10月 | 202 | 198 | 665 | 4 | 42.3 | |
| 11月 | ||||||
| 12月 | ||||||
责任编辑:陶秋月


您的位置:






