廉洁征兵公开信
应征青年和家长们:
你们好!首先,向全县广大青年响应国家号召、踊跃报名应征表示热烈欢迎和亲切问候!向各位家长心系国防建设、积极送子参军致以崇高敬意和衷心感谢!
依法服兵役是每一位公民的应尽义务,参军报国是每一名有志青年的光荣选择。
征兵工作是国防和军队建设的基础工程,事关国家安全和人民群众切身利益。依法依纪依规、公开公平公正是征兵工作的核心要求。抓好廉洁征兵,是各级党委、政府、兵役机关和应征青年及家长的共同期盼。应征入伍是强国防、固长城的报国行为,不需要花一分钱,不需要缴纳任何费用,不需要找任何人打招呼,入伍信息以各级兵役机关发布的信息为准,入伍青年手续通过兵役机关正规渠道办理,不要给犯罪分子可乘之机,切勿相信涉嫌金钱交易的短信、电话,提高警惕,审慎行事。谨记参军靠素质不靠关系,不要轻信熟人的推荐和介绍,对在征兵体检、政治考核、定兵、预定新兵役前教育等各个环节,如果你们发现有任何违反征兵政策规定故意刁难、吃拿卡要、收受钱物等行为,或在政治考核走访调查环节没有落实规定要求,单独约见家长或应征青年的,请及时向军地纪检监察部门举报,我们将本着对国防和军队建设高度负责的态度,认真调查,严肃处理,并做好保护举报人的工作,保证不影响应征青年参军入伍,应征青年及家长有主动给有关人员送钱送物、请客送礼的行为,一律取消应征青年入伍资格,并视情节轻重追究法律纪律责任。
强国必须强军,军强才能国安。新时代人民军队正在经历改革强军的庄严洗礼,向着世界一流军队的方向铿锵迈进,迫切需要广大有志青年投身军营,把爱国之心化为报国行为,铸牢中华民族的钢铁长城。希望大家牢固树立依法服兵役的观念,严格遵守征兵纪律规定,共同营造廉洁征兵的良好环境。
廉洁征兵纪律
一、严禁利用征兵工作以权谋私、索贿受贿、吃拿卡要;
二、严禁擅自截留、挪用、私分或调整征集任务;
三、严禁擅自放宽或增加征集条件、降低或抬高征集标准;
四、严禁违规插手干预征兵事务或为应征青年入伍打招呼说情;
五、严禁单独走访、约见应征青年或家长及请托人;
六、严禁向应征青年及家长收取费用;
七、严禁填报虚假信息、出具不实证明;
八、严禁未经征兵办公室集体研究私自定兵;
九、严禁借征兵之机搭载商业广告、参加商业活动、搞不正当军地交往;
十、严禁私自接受媒体采访或违规发布传播涉征兵信息。
为确保2023年度兵役征集工作廉洁顺利进行,进一步纯正征兵风气、提高兵员质量,现将安徽省宿松县廉洁征兵监督举报电话、举报电子邮箱和2023年度廉洁征兵监督员名单公布如下:
廉洁征兵举报电话:0556-7821178
廉洁征兵举报邮箱:1659012644@qq.com
宿松县2023年度廉洁征兵监督员名单 | |||
序号 | 姓名 | 单位 | 联系方式 |
1 | 吴松军 | 县委宣传部 | 18009660201 |
2 | 熊敏 | 人民检察院 | 13966951825 |
3 | 周勇 | 网信办 | 15555640011 |
4 | 吴卫华 | 县教育局 | 13966946676 |
5 | 吴期中 | 县公安局 | 13500557173 |
6 | 唐拥军 | 县退役军人事务局 | 13399569979 |
7 | 宋泽群 | 宿松县孚玉镇 | 13866019366 |
8 | 周向东 | 宿松县孚玉镇 | 19155602033 |
9 | 石创业 | 宿松县孚玉镇 | 13966928808 |
10 | 张志峰 | 宿松县孚玉镇 | 15156865691 |
11 | 刘艳君 | 宿松县复兴镇 | 15255654788 |
12 | 桑海勇 | 宿松县复兴镇 | 13956504890 |
13 | 吴友宝 | 宿松县复兴镇 | 13955639879 |
14 | 徐宿海 | 宿松县复兴镇 | 13855640620 |
15 | 尹红舟 | 宿松县汇口镇 | 13637159466 |
16 | 储爱彬 | 宿松县汇口镇 | 18075323536 |
17 | 郑先红 | 宿松县汇口镇 | 13155606018 |
18 | 胡恒松 | 宿松县汇口镇 | 13655562438 |
19 | 王炎华 | 宿松县洲头乡 | 13866025568 |
20 | 汪庆华 | 宿松县洲头乡 | 13966993244 |
21 | 罗远望 | 宿松县洲头乡 | 13856269496 |
22 | 孙 清 | 宿松县洲头乡 | 18755671536 |
23 | 安 阳 | 宿松县下仓镇 | 15005569710 |
24 | 张小青 | 宿松县下仓镇 | 13329061606 |
25 | 熊新和 | 宿松县下仓镇 | 13965827050 |
26 | 吴凯水 | 宿松县下仓镇 | 15212908596 |
27 | 石大伟 | 宿松县许岭镇 | 18734011880 |
28 | 朱岩亚 | 宿松县许岭镇 | 13675569899 |
29 | 王 坤 | 宿松县许岭镇 | 18726165111 |
30 | 胡欢欢 | 宿松县许岭镇 | 15855600208 |
31 | 项记刚 | 宿松县九姑乡 | 13956502178 |
32 | 孙桂火 | 宿松县九姑乡 | 13966951866 |
33 | 孙龙水 | 宿松县九姑乡 | 18156938688 |
34 | 宋 航 | 宿松县九姑乡 | 13655640516 |
35 | 蔡青群 | 宿松县千岭乡 | 13865196919 |
36 | 孙 维 | 宿松县千岭乡 | 18726128221 |
37 | 王启明 | 宿松县千岭乡 | 18715565868 |
38 | 张雪钰 | 宿松县千岭乡 | 13515566256 |
39 | 尹 睿 | 宿松县长铺镇 | 13956502178 |
40 | 张 萍 | 宿松县长铺镇 | 15255690631 |
41 | 徐海堂 | 宿松县长铺镇 | 13866435699 |
42 | 余赵军 | 宿松县长铺镇 | 13655647952 |
43 | 程晓兵 | 宿松县程岭乡 | 13966643000 |
44 | 石新海 | 宿松县程岭乡 | 13966945320 |
45 | 彭焱冰 | 宿松县程岭乡 | 17719440970 |
46 | 李照先 | 宿松县程岭乡 | 13135568016 |
47 | 黎亚萍 | 宿松县高岭乡 | 13615567668 |
48 | 唐金根 | 宿松县高岭乡 | 13500557273 |
49 | 杨 勇 | 宿松县高岭乡 | 18056916156 |
50 | 姚其学 | 宿松县高岭乡 | 13956503081 |
51 | 刘 俐 | 宿松县松兹街道 | 18856622090 |
52 | 汪 燕 | 宿松县松兹街道 | 18356055561 |
53 | 徐武明 | 宿松县松兹街道 | 18155600186 |
54 | 彭红艺 | 宿松县松兹街道 | 13965826597 |
55 | 齐方平 | 宿松县松兹街道 | 13865158898 |
56 | 黄虎 | 宿松县松兹街道 | 17755606263 |
57 | 洪晓峰 | 宿松县佐坝乡 | 15005567988 |
58 | 汪强海 | 宿松县佐坝乡 | 13865170110 |
59 | 虞先东 | 宿松县佐坝乡 | 13855615618 |
60 | 洪后华 | 宿松县佐坝乡 | 18855618150 |
61 | 吴席华 | 宿松县华亭镇 | 13865158127 |
62 | 吴少平 | 宿松县华亭镇 | 13655567817 |
63 | 朱旭钊 | 宿松县华亭镇 | 13515568997 |
64 | 朱梦涛 | 宿松县华亭镇 | 15155658269 |
65 | 夏学成 | 宿松县华亭镇 | 13655567795 |
66 | 尹先刚 | 宿松县隘口乡 | 13866797934 |
67 | 骆效峰 | 宿松县隘口乡 | 18655663151 |
68 | 熊宏志 | 宿松县隘口乡 | 18955627668 |
69 | 石花平 | 宿松县隘口乡 | 18133066388 |
70 | 高昌祥 | 宿松县二郎镇 | 18175389959 |
71 | 石 践 | 宿松县二郎镇 | 18055628356 |
72 | 汤焰南 | 宿松县二郎镇 | 13855649688 |
73 | 孙慧敏 | 宿松县二郎镇 | 18365165808 |
74 | 朱向阳 | 宿松县凉亭镇 | 13866628819 |
75 | 贺洪涛 | 宿松县凉亭镇 | 13805661111 |
76 | 程四美 | 宿松县凉亭镇 | 13855635003 |
77 | 曹理明 | 宿松县凉亭镇 | 13866067566 |
78 | 朱学强 | 宿松县河塌乡 | 13966426996 |
79 | 陈洪桂 | 宿松县河塌乡 | 13865167968 |
80 | 陈宗祥 | 宿松县河塌乡 | 18297770083 |
81 | 张 围 | 宿松县河塌乡 | 15357259555 |
82 | 孙 媚 | 宿松县趾凤乡 | 18955623066 |
83 | 何 兵 | 宿松县趾凤乡 | 18355359870 |
84 | 张奇春 | 宿松县趾凤乡 | 13955635860 |
85 | 王 强 | 宿松县趾凤乡 | 13615561117 |
86 | 洪秀峰 | 宿松县柳坪乡 | 13675568777 |
87 | 何招民 | 宿松县柳坪乡 | 18226460070 |
88 | 陈 诚 | 宿松县柳坪乡 | 18133073311 |
89 | 吴 琦 | 宿松县柳坪乡 | 18062037863 |
90 | 余金奎 | 宿松县北浴乡 | 18055635050 |
91 | 邓 勤 | 宿松县北浴乡 | 18726156207 |
92 | 朱才广 | 宿松县北浴乡 | 13966611134 |
93 | 苏爱平 | 宿松县北浴乡 | 18225566101 |
94 | 吴祝红 | 宿松县陈汉乡 | 18755689829 |
95 | 朱丙南 | 宿松县陈汉乡 | 13966993599 |
96 | 朱家峰 | 宿松县陈汉乡 | 18155600233 |
97 | 汪翠莲 | 宿松县陈汉乡 | 18133053588 |
98 | 汪焰平 | 宿松县龙山街道 | 13615567758 |
99 | 张子俊 | 宿松县龙山街道 | 14790670526 |
100 | 石登峰 | 宿松县龙山街道 | 15856558312 |
101 | 吴小凤 | 宿松县龙山街道 | 13966601547 |
102 | 肖国齐 | 宿松县龙山街道 | 18955628518 |
103 | 杨俊清 | 宿松县华阳河农场 | 15056614626 |
104 | 张永延 | 宿松县华阳河农场 | 13866025549 |
105 | 朱 权 | 宿松县华阳河农场 | 13955672644 |
106 | 鲍海燕 | 宿松县华阳河农场 | 13205567728 |
责任编辑:李晨
