安庆市宿松县生态环境分局2025年第二季度双随机抽查结果公示
安庆 | |||||
序号 | 企业名称 | 牵头人员 | 配合人员 | 是否发现并要求整改的环境管理问题 | 备注 |
1 | 华阳河凉亭镇烽火村河流型水源地 | 周加丽 | 梅烁 | 否 | |
2 | 华阳河长铺镇荆安村河流型水源地 | 石翔 | 梅烁 | 否 | |
3 | 华阳河高岭乡高岭村河流型水源地 | 周加丽 | 梅烁 | 否 | |
4 | 安徽兰博王游乐设备有限公司 | 周加丽 | 许正 | 否 | |
5 | 安徽合利皮革科技有限公司 | 吴颂荣 | 石翔 | 否 | |
6 | 安徽天创皮业有限公司 | 梅烁 | 石翔 | 否 | |
7 | 安徽普冈电子材料有限公司 | 吴颂荣 | 石翔 | 否 | |
8 | 安徽格力特饲料有限公司 | 刘小虎 | 许正 | 有 | |
9 | 安徽森淼实业有限公司 | 梅烁 | 许正 | 否 | |
10 | 安徽白玉矿业有限公司 | 梅烁 | 吴颂荣 | 否 | |
11 | 安徽盛祥皮革有限公司 | 刘小虎 | 吴颂荣 | 否 | |
12 | 安徽鸿望科技发展有限公司 | 石翔 | 刘小虎 | 否 | |
13 | 宿松三达水务有限公司 | 刘小虎 | 周加丽 | 否 | |
14 | 宿松光辉建材有限责任公司 | 许正 | 吴颂荣 | 否 | |
15 | 宿松县光兴教育实业有限公司 | 许正 | 刘小虎 | 是 | |
16 | 宿松县华联机动车检测有限公司 | 许正 | 刘小虎 | 否 | |
17 | 宿松县金太阳矿业有限公司 | 吴颂荣 | 周加丽 | 否 | |
18 | 宿松和济医院 | 石翔 | 周加丽 | 否 |
责任编辑:姚翠兰
